2026 General Election
Who Is Funding the 2026 Races
Campaign money and outside spending in every competitive Senate and House race, from FEC filings.
The short version
- 54 competitive races tracked: 8 Senate, 46 House.
- The nominees in these races have raised $919.6M combined.
- Outside groups have reported $1.5B in general election independent expenditures in these races.
- Most outside money: Texas Senate, at $289.6M.
Swipe through the races
Ranked by outside money. Swipe or scroll sideways, tap any card to go in.
Texas Senate
$289.6Moutside money. James Talarico vs Ken Paxton.
OH Sen Toss UpOhio Senate
$285.4Moutside money. Sherrod Brown vs Jon Husted.
MI Sen Toss UpMichigan Senate
$171.2Moutside money. Abdul El-Sayed vs Mike Rogers.
IA Sen Toss UpIowa Senate
$126.2Moutside money. Josh Turek vs Ashley Hinson.
ME Sen Toss UpMaine Senate
$92.5Moutside money. Troy Jackson vs Susan Collins.
AK Sen Toss UpAlaska Senate
$67.0Moutside money. Mary Peltola vs Dan Sullivan.
NH Sen Lean DNew Hampshire Senate
$47.6Moutside money. Chris Pappas vs John E. Sununu.
KS Sen Toss UpKansas Senate
$31.6Moutside money. Adam Hamilton vs Roger Marshall.
FL-25 Lean DFlorida 25th District
$16.6Moutside money. Jared Moskowitz vs Scott Singer.
MI-04 Toss UpMichigan 4th District
$15.2Moutside money. Sean McCann vs Bill Huizenga.
FL-14 Toss UpFlorida 14th District
$15.2Moutside money. Kathy Castor vs Mike Beltran.
NC-01 Toss UpNorth Carolina 1st District
$13.7Moutside money. Don Davis vs Laurie Buckhout.
NC-11 Toss UpNorth Carolina 11th District
$13.6Moutside money. Jamie Ager vs Jennifer Balkcom.
TX-15 Toss UpTexas 15th District
$12.8Moutside money. Bobby Pulido vs Monica De La Cruz.
CO-08 Toss UpColorado 8th District
$12.8Moutside money. Manny Rutinel vs Gabe Evans.
WI-03 Toss UpWisconsin 3rd District
$12.4Moutside money. Rebecca Cooke vs Derrick Van Orden.
TX-34 Toss UpTexas 34th District
$12.3Moutside money. Vicente Gonzalez vs Eric Flores.
MI-07 Toss UpMichigan 7th District
$12.0Moutside money. William Lawrence vs Tom Barrett.
AZ-01 Lean DArizona 1st District
$12.0Moutside money. Amish Shah vs Jay Feely.
CA-22 Toss UpCalifornia 22nd District
$11.9Moutside money. Randy Villegas vs David Valadao.
PA-10 Lean DPennsylvania 10th District
$11.2Moutside money. Janelle Stelson vs Scott Perry.
IA-02 Toss UpIowa 2nd District
$11.0Moutside money. Lindsay James vs Joe Mitchell.
AZ-06 Toss UpArizona 6th District
$10.4Moutside money. JoAnna Mendoza vs Juan Ciscomani.
PA-08 Toss UpPennsylvania 8th District
$10.3Moutside money. Paige Cognetti vs Rob Bresnahan.
TX-35 Lean RTexas 35th District
$10.1Moutside money. Johnny Garcia vs Carlos De La Cruz.
MT-01 Toss UpMontana 1st District
$9.9Moutside money. Sam Forstag vs Aaron Flint.
MI-10 Toss UpMichigan 10th District
$9.6Moutside money. Christina Hines vs Michael Bouchard Jr..
ME-02 Lean RMaine 2nd District
$9.3Moutside money. Matt Dunlap vs Paul LePage.
IA-01 Lean DIowa 1st District
$9.0Moutside money. Christina Bohannan vs Mariannette Miller-Meeks.
WA-03 Lean DWashington 3rd District
$8.6Moutside money. Marie Gluesenkamp Perez vs John Braun.
VA-02 Toss UpVirginia 2nd District
$8.5Moutside money. Elaine Luria vs Jen Kiggans.
VA-01 Toss UpVirginia 1st District
$8.5Moutside money. Shannon Taylor vs Rob Wittman.
OH-09 Toss UpOhio 9th District
$8.4Moutside money. Marcy Kaptur vs Derek Merrin.
PA-07 Lean DPennsylvania 7th District
$8.2Moutside money. Bob Brooks vs Ryan Mackenzie.
OH-07 Toss UpOhio 7th District
$8.2Moutside money. Brian Poindexter vs Max Miller.
PA-01 Lean RPennsylvania 1st District
$7.2Moutside money. Bob Harvie vs Brian Fitzpatrick.
NJ-07 Lean DNew Jersey 7th District
$7.2Moutside money. Rebecca Bennett vs Tom Kean Jr..
KY-06 Lean RKentucky 6th District
$6.5Moutside money. Zach Dembo vs Ralph Alvarado.
OH-10 Lean ROhio 10th District
$6.3Moutside money. Kristina Knickerbocker vs Mike Turner.
NY-17 Toss UpNew York 17th District
$6.2Moutside money. Cait Conley vs Mike Lawler.
IA-03 Lean DIowa 3rd District
$6.0Moutside money. Sarah Trone Garriott vs Zach Nunn.
CA-48 Lean DCalifornia 48th District
$5.6Moutside money. Marni von Wilpert vs Jim Desmond.
WI-01 Lean RWisconsin 1st District
$5.6Moutside money. Mitchell Berman vs Bryan Steil.
FL-22 Toss UpFlorida 22nd District
$5.1Moutside money. Pia Dandiya vs Casey Askar.
CO-05 Lean RColorado 5th District
$5.0Moutside money. Jessica Killin vs Jeff Crank.
NM-02 Lean DNew Mexico 2nd District
$4.8Moutside money. Gabe Vasquez vs Greg Cunningham.
MN-01 Lean RMinnesota 1st District
$4.6Moutside money. Jake Johnson vs Brad Finstad.
OH-15 Lean ROhio 15th District
$4.4Moutside money. Don Leonard vs Mike Carey.
TX-28 Lean DTexas 28th District
$4.4Moutside money. Henry Cuellar vs Tano Tijerina.
FL-13 Lean RFlorida 13th District
$4.2Moutside money. Leela Gray vs Anna Paulina Luna.
SC-01 Lean RSouth Carolina 1st District
$2.4Moutside money. Nancy Lacore vs Jenny Costa Honeycutt.
NY-21 Lean RNew York 21st District
$1.7Moutside money. Blake Gendebien vs Anthony Constantino.
CA-13 Lean DCalifornia 13th District
$1.5Moutside money. Adam Gray vs Kevin Lincoln.
FL-27 Lean RFlorida 27th District
$672Koutside money. Eliott Rodriguez vs Maria Elvira Salazar.
Senate
| Race | Rating | Democrat | Raised | Republican | Raised | Outside money |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Texas Senate | Toss Up | James Talarico | $128.8M | Ken Paxton | $19.5M | $289.6M |
| Ohio Senate | Toss Up | Sherrod Brown | $61.7M | Jon Husted | $19.2M | $285.4M |
| Michigan Senate | Toss Up | Abdul El-Sayed | $45.2M | Mike Rogers | $20.6M | $171.2M |
| Iowa Senate | Toss Up | Josh Turek | $20.2M | Ashley Hinson | $13.5M | $126.2M |
| Maine Senate | Toss Up | Troy Jackson | $20.4M | Susan Collins | $24.1M | $92.5M |
| Alaska Senate | Toss Up | Mary Peltola | $32.6M | Dan Sullivan | $13.8M | $67.0M |
| Kansas Senate | Toss Up | Adam Hamilton | $13.5M | Roger Marshall | $7.0M | $31.6M |
| New Hampshire Senate | Lean D | Chris Pappas | $21.5M | John E. Sununu | $5.3M | $47.6M |
House
| Race | Rating | Democrat | Raised | Republican | Raised | Outside money |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michigan 4th District | Toss Up | Sean McCann | $4.3M | Bill Huizenga | $5.4M | $15.2M |
| Florida 14th District | Toss Up | Kathy Castor | $4.5M | Mike Beltran | $2.6M | $15.2M |
| North Carolina 1st District | Toss Up | Don Davis | $5.6M | Laurie Buckhout | $4.7M | $13.7M |
| North Carolina 11th District | Toss Up | Jamie Ager | $5.4M | Jennifer Balkcom | $355K | $13.6M |
| Texas 15th District | Toss Up | Bobby Pulido | $6.2M | Monica De La Cruz | $6.6M | $12.8M |
| Colorado 8th District | Toss Up | Manny Rutinel | $8.6M | Gabe Evans | $6.9M | $12.8M |
| Wisconsin 3rd District | Toss Up | Rebecca Cooke | $12.0M | Derrick Van Orden | $8.8M | $12.4M |
| Texas 34th District | Toss Up | Vicente Gonzalez | $5.0M | Eric Flores | $3.8M | $12.3M |
| Michigan 7th District | Toss Up | William Lawrence | $3.7M | Tom Barrett | $7.9M | $12.0M |
| California 22nd District | Toss Up | Randy Villegas | $5.5M | David Valadao | $6.1M | $11.9M |
| Iowa 2nd District | Toss Up | Lindsay James | $3.5M | Joe Mitchell | $2.7M | $11.0M |
| Arizona 6th District | Toss Up | JoAnna Mendoza | $10.8M | Juan Ciscomani | $7.5M | $10.4M |
| Pennsylvania 8th District | Toss Up | Paige Cognetti | $7.1M | Rob Bresnahan | $6.2M | $10.3M |
| Montana 1st District | Toss Up | Sam Forstag | $3.7M | Aaron Flint | $2.6M | $9.9M |
| Michigan 10th District | Toss Up | Christina Hines | $3.5M | Michael Bouchard Jr. | $2.6M | $9.6M |
| Virginia 2nd District | Toss Up | Elaine Luria | $7.4M | Jen Kiggans | $7.2M | $8.5M |
| Virginia 1st District | Toss Up | Shannon Taylor | $4.2M | Rob Wittman | $5.2M | $8.5M |
| Ohio 9th District | Toss Up | Marcy Kaptur | $5.6M | Derek Merrin | $2.1M | $8.4M |
| Ohio 7th District | Toss Up | Brian Poindexter | $3.1M | Max Miller | $3.3M | $8.2M |
| New York 17th District | Toss Up | Cait Conley | $9.7M | Mike Lawler | $10.0M | $6.2M |
| Florida 22nd District | Toss Up | Pia Dandiya | $3.9M | Casey Askar | $5.0M | $5.1M |
| Florida 25th District | Lean D | Jared Moskowitz | $5.1M | Scott Singer | $3.0M | $16.6M |
| Arizona 1st District | Lean D | Amish Shah | $5.0M | Jay Feely | $3.4M | $12.0M |
| Pennsylvania 10th District | Lean D | Janelle Stelson | $8.7M | Scott Perry | $6.5M | $11.2M |
| Texas 35th District | Lean R | Johnny Garcia | $1.9M | Carlos De La Cruz | $1.9M | $10.1M |
| Maine 2nd District | Lean R | Matt Dunlap | $2.7M | Paul LePage | $3.2M | $9.3M |
| Iowa 1st District | Lean D | Christina Bohannan | $9.5M | Mariannette Miller-Meeks | $8.9M | $9.0M |
| Washington 3rd District | Lean D | Marie Gluesenkamp Perez | $8.8M | John Braun | $3.2M | $8.6M |
| Pennsylvania 7th District | Lean D | Bob Brooks | $5.0M | Ryan Mackenzie | $5.2M | $8.2M |
| Pennsylvania 1st District | Lean R | Bob Harvie | $2.9M | Brian Fitzpatrick | $7.8M | $7.2M |
| New Jersey 7th District | Lean D | Rebecca Bennett | $8.2M | Tom Kean Jr. | $5.9M | $7.2M |
| Kentucky 6th District | Lean R | Zach Dembo | $2.9M | Ralph Alvarado | $2.2M | $6.5M |
| Ohio 10th District | Lean R | Kristina Knickerbocker | $883K | Mike Turner | $1.2M | $6.3M |
| Iowa 3rd District | Lean D | Sarah Trone Garriott | $7.7M | Zach Nunn | $6.0M | $6.0M |
| California 48th District | Lean D | Marni von Wilpert | $4.5M | Jim Desmond | $3.0M | $5.6M |
| Wisconsin 1st District | Lean R | Mitchell Berman | $1.6M | Bryan Steil | $6.3M | $5.6M |
| Colorado 5th District | Lean R | Jessica Killin | $5.0M | Jeff Crank | $2.8M | $5.0M |
| New Mexico 2nd District | Lean D | Gabe Vasquez | $5.3M | Greg Cunningham | $2.4M | $4.8M |
| Minnesota 1st District | Lean R | Jake Johnson | $3.2M | Brad Finstad | $2.6M | $4.6M |
| Ohio 15th District | Lean R | Don Leonard | $1.1M | Mike Carey | $4.0M | $4.4M |
| Texas 28th District | Lean D | Henry Cuellar | $3.0M | Tano Tijerina | $1.8M | $4.4M |
| Florida 13th District | Lean R | Leela Gray | $2.6M | Anna Paulina Luna | $4.1M | $4.2M |
| South Carolina 1st District | Lean R | Nancy Lacore | $4.4M | Jenny Costa Honeycutt | $1.2M | $2.4M |
| New York 21st District | Lean R | Blake Gendebien | $7.2M | Anthony Constantino | $17.1M | $1.7M |
| California 13th District | Lean D | Adam Gray | $5.1M | Kevin Lincoln | $2.9M | $1.5M |
| Florida 27th District | Lean R | Eliott Rodriguez | $1.3M | Maria Elvira Salazar | $2.4M | $672K |
The biggest outside spenders
General election independent expenditures across every race tracked here, by spender. "Helps" counts spending that supports a party's nominee or opposes the other party's nominee.
| Spender | Spent | Helps | Races | Where |
|---|---|---|---|---|
| SLF PAC | $196.8M | Republicans (100%) | 7 | AK Sen, IA Sen, KS Sen, ME Sen, MI Sen, NH Sen, OH Sen |
| No Going Back PAC Inc. | $151.4M | Republicans (100%) | 45 | AK Sen, AZ-01, AZ-06, CA-13, CA-48, CO-05, CO-08, FL-14, FL-22, FL-25, IA Sen, IA-01, IA-02, IA-03, KY-06, ME-02, MI Sen, MI-04, MI-07, MI-10, MT-01, NC-01, NC-11, NH Sen, NJ-07, NM-02, NY-17, OH Sen, OH-09, OH-10, OH-15, PA-07, PA-08, PA-10, SC-01, TX Sen, TX-15, TX-28, TX-34, TX-35, VA-01, VA-02, WA-03, WI-01, WI-03 |
| WinSenate | $147.6M | Democrats (100%) | 8 | AK Sen, IA Sen, KS Sen, ME Sen, MI Sen, NH Sen, OH Sen, TX Sen |
| Texas PAC | $147.1M | Republicans (100%) | 1 | TX Sen |
| HMP | $114.3M | Democrats (100%) | 41 | AZ-01, AZ-06, CA-13, CA-22, CA-48, CO-05, CO-08, FL-13, FL-14, FL-22, FL-25, IA-01, IA-02, IA-03, KY-06, ME-02, MI-04, MI-07, MI-10, MT-01, NC-01, NC-11, NM-02, NY-17, OH-07, OH-09, OH-10, OH-15, PA-01, PA-07, PA-08, PA-10, TX-15, TX-28, TX-34, TX-35, VA-01, VA-02, WA-03, WI-01, WI-03 |
| Americans for Prosperity Action, Inc. (AFP Action) dba CVA Action and dba Libre Action | $71.9M | Republicans (100%) | 15 | AK Sen, AZ-06, CO-05, CO-08, IA Sen, IA-01, KS Sen, MI Sen, MI-07, MT-01, NC-11, NH Sen, OH Sen, OH-09, TX-34 |
| America PAC | $51.8M | Republicans (100%) | 33 | AK Sen, AZ-01, AZ-06, CA-22, CO-08, FL-25, IA Sen, IA-01, IA-02, IA-03, ME Sen, ME-02, MI Sen, MI-04, MI-07, MI-10, NH Sen, NJ-07, NY-17, OH Sen, OH-07, OH-09, PA-07, PA-08, PA-10, TX Sen, TX-15, TX-28, TX-34, TX-35, VA-02, WA-03, WI-03 |
| Defend American Jobs | $45.9M | Republicans (100%) | 1 | OH Sen |
| MAGA Inc. | $32.9M | Republicans (100%) | 48 | AK Sen, AZ-01, AZ-06, CA-13, CA-22, CA-48, CO-05, CO-08, FL-14, FL-22, FL-25, IA Sen, IA-01, IA-02, IA-03, KY-06, ME Sen, ME-02, MI Sen, MI-04, MI-07, MI-10, MN-01, MT-01, NC-11, NH Sen, NJ-07, NM-02, NY-17, OH-07, OH-09, OH-10, OH-15, PA-01, PA-07, PA-08, PA-10, SC-01, TX Sen, TX-15, TX-28, TX-34, TX-35, VA-01, VA-02, WA-03, WI-01, WI-03 |
| Lower Costs NOW | $27.9M | Democrats (100%) | 6 | AK Sen, IA Sen, KS Sen, MI Sen, OH Sen, TX Sen |
| AB PAC | $24.8M | Democrats (100%) | 46 | AK Sen, AZ-01, AZ-06, CA-13, CA-22, CA-48, CO-05, CO-08, FL-13, FL-14, FL-25, FL-27, IA Sen, IA-01, IA-02, IA-03, KS Sen, KY-06, ME Sen, MI Sen, MI-04, MI-07, MI-10, MN-01, NC-01, NC-11, NH Sen, NJ-07, NM-02, OH Sen, OH-07, OH-09, OH-10, OH-15, PA-07, PA-08, PA-10, TX Sen, TX-15, TX-28, TX-34, TX-35, VA-01, VA-02, WA-03, WI-01 |
| LCV Victory Fund | $23.8M | Democrats (100%) | 26 | AZ-06, CA-22, CO-08, FL-14, FL-22, FL-25, IA Sen, IA-01, IA-03, ME Sen, MI Sen, MI-04, MI-07, MI-10, MN-01, MT-01, NH Sen, NY-17, OH Sen, OH-09, PA-07, PA-10, TX Sen, VA-01, VA-02, WI-03 |
| Lone Star Rising PAC | $20.4M | Democrats (100%) | 1 | TX Sen |
| Lone Star Liberty PAC | $20.1M | Republicans (100%) | 1 | TX Sen |
| Your Community PAC | $16.3M | Democrats (100%) | 12 | IA-01, IA-02, MI-04, MN-01, NC-11, NJ-07, OH-07, OH-10, OH-15, PA-01, TX-35, VA-01 |
| Safety & Affordability PAC Inc. | $15.3M | Republicans (100%) | 11 | AZ-01, AZ-06, ME-02, MI-07, NC-01, OH-09, OH-10, OH-15, PA-07, PA-08, WI-03 |
| Duty and Country | $14.9M | Democrats (100%) | 3 | AK Sen, IA Sen, OH Sen |
| Pine Tree Results PAC | $14.8M | Republicans (100%) | 1 | ME Sen |
| Cffe PAC | $12.8M | Democrats (100%) | 21 | AZ-06, FL-14, IA Sen, IA-01, IA-02, IA-03, ME Sen, ME-02, MI Sen, MI-07, MI-10, NC-11, NJ-07, OH Sen, OH-09, OH-15, PA-08, PA-10, TX Sen, VA-01, VA-02 |
| GLCF, Inc. | $11.9M | Republicans (100%) | 1 | MI Sen |
Campaign totals run through the latest report each campaign has filed. Pre-general reports, covering activity through October 14, are due October 23. Outside spending comes from notices filed before ads run, so it is current to within a day or two. Every figure here is the disclosed floor.
Primary Sources
- Federal Election Commission API, candidate totals, Schedule A, Schedule E: api.open.fec.gov
- Race ratings: Cook Political Report